ניתוח שכונת שיכון המייסדים בכרמיאל

מחירי נדל"ן, עסקאות אחרונות, דירות ופרויקטים ומפת חום אינטראקטיבית — מבוסס על אלפי עסקאות אמיתיות

אומדן מחיר למ"ר
15,900
עסקאות במדגם
81
שינוי שנתי
-1.8%
שטח ממוצע
62 מ"ר

מפת חום של מחירי הנדל"ן בשיכון המייסדים

מפת חום של מחירי הנדל"ן בשכונת שיכון המייסדים, כרמיאל — אזורים יקרים בגווני חם, אזורים זולים בגווני קר
גבוה נמוך לפי מחיר למ"ר
לחצו לפתיחת המפה האינטראקטיבית עם כל העסקאות והפרויקטים

עסקאות נדל"ן אחרונות בשיכון המייסדים

תאריך כתובת מחיר שטח
2026-03-05 צה"ל 57 800,000 ₪ 59 מ"ר
2026-02-23 הזית 9 670,000 ₪ 40 מ"ר
2026-01-14 הגליל 39 930,000 ₪ 55 מ"ר
2026-01-01 הסביונים 33 2,480,000 ₪ 80 מ"ר
2025-12-17 הסביונים 6 1,700,000 ₪ 80 מ"ר
2025-12-11 כלנית 4 900,000 ₪ 59 מ"ר
2025-12-10 הרקפות 1 1,630,000 ₪ 80 מ"ר
2025-12-01 כלנית 6 900,000 ₪ 60 מ"ר
2025-11-18 הסביונים 6 1,360,000 ₪ 117 מ"ר
2025-11-13 התאנה 17 720,000 ₪ 45 מ"ר
2025-11-06 התאנה 4 1,690,000 ₪ 115 מ"ר
2025-10-19 הגליל 9 700,000 ₪ 40 מ"ר
2025-09-30 הזית 9 815,000 ₪ 40 מ"ר
2025-09-09 התאנה 4 1,380,000 ₪ 80 מ"ר
2025-08-31 הגליל 1 780,000 ₪ 52 מ"ר

שכונות גובלות לשיכון המייסדים

צפו במפה האינטראקטיבית עם כל העסקאות והפרויקטים