ניתוח שכונת רביבים בתל אביב - יפו

מחירי נדל"ן, עסקאות אחרונות, דירות ופרויקטים ומפת חום אינטראקטיבית — מבוסס על אלפי עסקאות אמיתיות

אומדן מחיר למ"ר
42,700
עסקאות במדגם
26
שינוי שנתי
+8.8%
שטח ממוצע
123 מ"ר

סקירת שכונה

שכונת רביבים בתל אביב יפו מציגה תמונה של אזור מגורים יציב ושקט עם עליית מחירים משמעותית של 8.8% בשנה האחרונה. אומדן המחיר למ"ר, העומד על 42,700 ₪, ממקם אותה ברמת מחיר בינונית-גבוהה בעיר, אך עדיין נגישה יותר משכונות הדגל. רמת הסחירות סבירה, ושכר הדירה הממוצע גבוה, מה שמעיד על ביקוש יציב למגורים…

צפו בדוח המלא ›

מפת חום של מחירי הנדל"ן ברביבים

מפת חום של מחירי הנדל"ן בשכונת רביבים, תל אביב - יפו — אזורים יקרים בגווני חם, אזורים זולים בגווני קר
גבוה נמוך לפי מחיר למ"ר
לחצו לפתיחת המפה האינטראקטיבית עם כל העסקאות והפרויקטים

עסקאות נדל"ן אחרונות ברביבים

תאריך כתובת מחיר שטח
2026-01-22 דבורה הנביאה 38 3,100,000 ₪ 71 מ"ר
2025-12-03 דבורה הנביאה 14 4,150,000 ₪ 105 מ"ר
2025-09-14 וולמן יהודה 11 4,070,000 ₪ 96 מ"ר
2025-07-31 דבורה הנביאה 32 4,480,000 ₪ 89 מ"ר
2025-07-10 חיים הזז 6 7,000,000 ₪ 195 מ"ר
2025-06-19 תירוש 14 4,350,000 ₪ 112 מ"ר
2025-05-29 דבורה הנביאה 4 3,326,000 ₪ 83 מ"ר
2025-05-11 יהודה וולמן 4 5,000,000 ₪ 109 מ"ר
2025-04-22 כיסופים 13 4,900,000 ₪ 115 מ"ר
2025-03-30 אריה דיסנצ'יק 16 4,550,000 ₪ 108 מ"ר
2025-03-23 דבורה הנביאה 32 3,400,000 ₪ 98 מ"ר
2025-01-28 רביבים 12 1,096,000 ₪ 180 מ"ר
2025-01-23 ברוך צ'מרינסקי 7 4,600,000 ₪ 102 מ"ר
2025-01-01 דב כרמי 1 4,900,000 ₪ 122 מ"ר
2024-12-25 שרון אריה אדר' 3 3,775,000 ₪ 88 מ"ר

שכונות גובלות לרביבים

צפו במפה האינטראקטיבית עם כל העסקאות והפרויקטים