ניתוח שכונת דרום מערב 3 באילת

מחירי נדל"ן, עסקאות אחרונות, דירות ופרויקטים ומפת חום אינטראקטיבית — מבוסס על אלפי עסקאות אמיתיות

אומדן מחיר למ"ר
18,500
עסקאות במדגם
40
שינוי שנתי
-7.1%
שטח ממוצע
111 מ"ר

מפת חום של מחירי הנדל"ן בדרום מערב 3

מפת חום של מחירי הנדל"ן בשכונת דרום מערב 3, אילת — אזורים יקרים בגווני חם, אזורים זולים בגווני קר
גבוה נמוך לפי מחיר למ"ר
לחצו לפתיחת המפה האינטראקטיבית עם כל העסקאות והפרויקטים

עסקאות נדל"ן אחרונות בדרום מערב 3

תאריך כתובת מחיר שטח
2026-03-26 אברהם אבינו 12 2,030,000 ₪ 114 מ"ר
2026-03-18 יצחק אבינו 13 1,825,000 ₪ 81 מ"ר
2026-03-02 אברהם אבינו 12 2,150,000 ₪ 114 מ"ר
2026-02-17 יעקב אבינו 15 2,075,000 ₪ 128 מ"ר
2026-01-20 שרה אימנו 5 1,990,000 ₪ 91 מ"ר
2026-01-16 יצחק אבינו 13 1,940,000 ₪ 106 מ"ר
2026-01-15 שרה אימנו 5 1,200,000 ₪ 95 מ"ר
2025-10-06 רות המואבייה 1 1,900,000 ₪ 105 מ"ר
2025-08-11 נחל גרעינית 4 1,200,000 ₪ 136 מ"ר
2025-08-11 נחל גרעינית 4 2,400,000 ₪ 136 מ"ר
2025-07-07 מיכל בת שאול 17 1,880,000 ₪ 115 מ"ר
2025-07-01 יהושפט 49 2,475,000 ₪ 127 מ"ר
2025-06-29 אברהם אבינו 11 1,870,000 ₪ 106 מ"ר
2025-04-10 אברהם אבינו 57 1,935,000 ₪ 97 מ"ר
2025-03-31 אסתר המלכה 90 3,000,000 ₪ 154 מ"ר

שכונות גובלות לדרום מערב 3

צפו במפה האינטראקטיבית עם כל העסקאות והפרויקטים