ניתוח שכונת קרית מנחם בגין בירושלים

מחירי נדל"ן, עסקאות אחרונות, דירות ופרויקטים ומפת חום אינטראקטיבית — מבוסס על אלפי עסקאות אמיתיות

אומדן מחיר למ"ר
36,600
עסקאות במדגם
5
שינוי שנתי
+25.0%
שטח ממוצע
102 מ"ר

מפת חום של מחירי הנדל"ן בקרית מנחם בגין

מפת חום של מחירי הנדל"ן בשכונת קרית מנחם בגין, ירושלים — אזורים יקרים בגווני חם, אזורים זולים בגווני קר
גבוה נמוך לפי מחיר למ"ר
לחצו לפתיחת המפה האינטראקטיבית עם כל העסקאות והפרויקטים

עסקאות נדל"ן אחרונות בקרית מנחם בגין

תאריך כתובת מחיר שטח
2026-01-29 ח'אלד בן אל-וליד 31 1,500,000 ₪ 120 מ"ר
2025-06-22 ח'אלד בן אל-וליד 31 1,500,000 ₪ 95 מ"ר
2025-05-19 אל-מותנבי 22 5,000,000 ₪ 210 מ"ר
2025-05-18 ח'אלד בן אל-וליד 31 1,400,000 ₪ 95 מ"ר
2025-05-01 ח'אלד בן אל-וליד 31 1,600,000 ₪ 95 מ"ר
2025-03-23 ח'אלד בן אל-וליד 31 1,400,000 ₪ 95 מ"ר
2025-03-20 ח'אלד בן אל-וליד 31 1,400,000 ₪ 95 מ"ר
2024-10-08 א-זהרה 23 890,000 ₪ 94 מ"ר
2024-09-30 מן 2 3,370,000 ₪ 112 מ"ר
2024-05-20 דלמן 7 754,000 ₪ 35 מ"ר
2024-02-13 שמעון הצדיק 131 2,820,000 ₪ 60 מ"ר
2023-08-12 מוסא סייק 16 2,193,000 ₪ 191 מ"ר

שכונות גובלות לקרית מנחם בגין

צפו במפה האינטראקטיבית עם כל העסקאות והפרויקטים