ניתוח שכונת דרום מערב בשהם

מחירי נדל"ן, עסקאות אחרונות, דירות ופרויקטים ומפת חום אינטראקטיבית — מבוסס על אלפי עסקאות אמיתיות

אומדן מחיר למ"ר
33,200
עסקאות במדגם
13
שטח ממוצע
202 מ"ר

מפת חום של מחירי הנדל"ן בדרום מערב

מפת חום של מחירי הנדל"ן בשכונת דרום מערב, שהם — אזורים יקרים בגווני חם, אזורים זולים בגווני קר
גבוה נמוך לפי מחיר למ"ר
לחצו לפתיחת המפה האינטראקטיבית עם כל העסקאות והפרויקטים

עסקאות נדל"ן אחרונות בדרום מערב

תאריך כתובת מחיר שטח
2026-01-13 תמר 13 4,635,000 ₪ 116 מ"ר
2025-08-10 האודם 66 4,450,000 ₪ 134 מ"ר
2025-06-10 תרשיש 25 6,450,000 ₪ 240 מ"ר
2025-05-27 מרגלית 27 6,000,000 ₪ 205 מ"ר
2025-05-18 תמר 3 3,570,000 ₪ 120 מ"ר
2025-04-10 גפן 32 7,700,000 ₪ 199 מ"ר
2025-02-24 ברקת 9 8,870,000 ₪ 256 מ"ר
2025-01-05 גפן 10 6,800,000 ₪ 310 מ"ר
2024-12-31 ספיר 12 8,500,000 ₪ 200 מ"ר
2024-12-12 מרגלית 52 8,462,000 ₪ 255 מ"ר
2024-08-22 תמר 7 3,720,000 ₪ 142 מ"ר
2023-12-26 רימון 23 5,870,000 ₪ 259 מ"ר
2023-10-04 ספיר 21 6,650,000 ₪ 200 מ"ר
2023-05-16 ברקת 8 7,375,000 ₪ 233 מ"ר
2023-04-04 רימון 27 3,900,000 ₪ 264 מ"ר

שכונות גובלות לדרום מערב

צפו במפה האינטראקטיבית עם כל העסקאות והפרויקטים